|
|
|
目 次
|
| NO. | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| No.001 | ? | 大領2丁目4番 |
| No.002 | 大領公園 | 大領3丁目1番 |
| No.003 | 西長居公園 | 長居西1丁目14番 |
| No.004 | ? | 長居西3丁目2番 |
| No.005 | ? | 長居東3丁目9番 |
| No.006 | 苅田中公園 | 苅田6丁目16番 |
| No.007 | 苅田南公園 | 苅田9丁目5番 |
| No.008 | 苅田南コミュニティー広場 | 苅田10丁目2番 |
| No.009 | 苅田10公園 | 苅田10丁目10番 |
| No.010 | 庭井町公園 | 庭井2丁目9番 |
| No.011 | ? | 我孫子1丁目1番 |
| No.012 | 我孫子公園 | 我孫子5丁目2番 |
| No.013 | ? | 我孫子西1丁目10番 |
| No.014 | 淺香中央公園 | 淺香1丁目6番 |
| No.015 | 淺香町公園 | 淺香2丁目1番 |
| No.016 | ? | 杉本1丁目3番 |
| No.017 | ? | 杉本2丁目6番 |
| No.018 | 山之内公園 | 山之内5丁目2番 |
| No.019 | 山之内西公園 | 山之内5丁目3番 |
| No.020 | ? | 遠里小野2丁目16番 |
| No.021 | 遠里小野公園 | 遠里小野5丁目19番 |
| No.022 | おりおの南公園 | 遠里小野7丁目5番 |
| No.023 | 遠沢公園 | 清水丘2丁目2番 |
| No.024 | 清水丘公園 | 清水丘2丁目22番 |
| No.025 | ? | 清水丘3丁目6番 |
| No.026 | 清水丘ふれあい公園 | 清水丘3丁目8番 |
| No.027 | ? | 南住吉3丁目8番 |
| No.028 | 沢之町公園 | 南住吉3丁目15番 |
| No.029 | 墨江北公園 | 墨江4丁目15番 |
| No.030 | 上住吉東公園 | 上住吉1丁目7番 |
| No.031 | 上住吉西公園 | 上住吉2丁目6番 |
| No.032 | 千躰公園 | 千躰2丁目5番 |
| No.033 | 東粉浜公園 | 東粉浜3丁目14番 |
| No.034 | ? | 帝塚山東5丁目3番 |
| No.035 | 万代池公園 | 万代3丁目7番 |
| No.036 | ? | 万代6丁目8番 |
| No.037 | 万代東公園 | 万代東1丁目1番 |
| No.038 | 万領中央公園 | 万代東3丁目1番 |
| No.039 | ? | 万代東4丁目2番 |
|
考察01
調査予定追加項目
・明らかになった公園名:
・明らかになった公園名:(No.034:神ノ木公園)
・明らかになった公園名: |
| NO. | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| No.001 | 播磨大領公園 | 大領2丁目4番 |
| No.003 | 西長居公園 | 長居西1丁目14番 |
| No.101 | 長居東公園* | 長居東1丁目15番 |
| No.102 | 苅田北公園* | 苅田2丁目11番 |
| No.006 | 苅田中公園* | 苅田6丁目16番 |
| No.007 | 苅田南公園* | 苅田9丁目5番 |
| No.009 | 苅田10公園* | 苅田10丁目10番 |
| No.010 | 庭井町公園* | 庭井2丁目9番 |
| No.103 | 庭井2号公園* | 庭井2丁目17番 |
| No.012 | 我孫子公園 | 我孫子5丁目2番 |
| No.104 | 我孫子東公園* | 我孫子東2丁目9番 |
| No.015 | 淺香町公園 | 淺香2丁目1番 |
| No.105 | 淺香南公園* | 淺香1丁目5番 |
| No.106 | 大和川西公園* | 淺香1丁目?番 |
| No.017 | 杉本町公園 | 杉本2丁目6番 |
| No.018 | 山之内公園 | 山之内5丁目2番 |
| No.019 | 山之内西公園 | 山之内5丁目3番 |
| No.021 | 遠里小野公園 | 遠里小野5丁目19番 |
| No.022 | おりおの南(旧墨江中)公園 | 遠里小野7丁目5番 |
| No.023 | 遠沢公園 | 清水丘2丁目2番 |
| No.024 | 清水丘公園 | 清水丘2丁目22番 |
| No.026 | 清水丘ふれあい(旧墨江西)公園 | 清水丘3丁目8番 |
| No.028 | 沢之町公園 | 南住吉3丁目15番 |
| No.029 | 墨江丘公園 | 墨江4丁目15番 |
| No.030 | 上住吉東公園 | 上住吉1丁目7番 |
| No.031 | 上住吉西公園 | 上住吉2丁目6番 |
| No.032 | 千躰公園 | 千躰2丁目5番 |
| No.107 | 東粉浜1公園* | 東粉浜1丁目11番 |
| No.033 | 東粉浜公園 | 東粉浜3丁目14番 |
| No.108 | 帝塚山小公園* | 帝塚山西2丁目2番 |
| No.034 | 神ノ木公園 | 帝塚山東5丁目3番 |
| No.035 | 万代池公園 | 万代3丁目7番 |
| No.037 | 万代東公園 | 万代東1丁目1番 |
| No.039 | 万領南 | 万代東4丁目2番 |
|
資料006:第一期調査公園一覧(2002.10.11-31) 都市:都市公園(大阪市の分類による。) 児童:児童遊園(大阪市の分類による。) 団地:団地内公園 他:その他の公園 コミ:コミュニティー広場(通常鍵がかかり、公園として不適。) 統廃:統合もしくは、廃止された公園(推定) 工事:現在工事中で利用不可の公園 |
| NO. | 名称 | 分類 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| No.001 | 播磨大領公園 | 都市 | 大領2−2 |
| No.003 | 西長居公園 | 都市 | 長居西1−14 |
| No.101 | 長居東公園 | 都市 | 長居東1−14 |
| No.102 | 苅田北公園 | 都市 | 苅田2−11 |
| No.006 | 苅田中公園 | 都市 | 苅田6−16 |
| No.007 | 苅田南公園 | 都市 | 苅田9−5 |
| No.009 | 苅田10公園 | 都市 | 苅田10−10 |
| No.010 | 庭井町公園 | 都市 | 庭井2−18 |
| No.103 | 庭井2号公園 | 統廃 | 庭井2−17 |
| No.012 | 我孫子公園 | 都市 | 我孫子5−2 |
| No.104 | 我孫子東公園 | 都市 | 我孫子東2−9 |
| No.014 | 淺香中央公園 | 都市 | 淺香1−6 |
| No.015 | 淺香町公園 | 都市 | 淺香2−1 |
| No.105 | 淺香南公園 | 統廃 | 淺香1−5 |
| No.106 | 大和川西公園 | 統廃 | 淺香1−? |
| No.017 | 杉本町公園 | 都市 | 杉本2−6 |
| No.110 | 名前未定公園 | 都市 | 山之内3−17 |
| No.018 | 山之内公園 | 都市 | 山之内5−2 |
| No.019 | 山之内西公園 | 都市 | 山之内5−3 |
| No.021 | 遠里小野公園 | 都市 | 遠里小野5−19 |
| No.022 | おりおの南公園 | 都市 | 遠里小野7−5 |
| No.023 | 遠沢公園 | 都市 | 清水丘2−2 |
| No.024 | 清水丘公園 | 都市 | 清水丘2−22 |
| No.026 | 清水丘ふれあい公園 | 都市 | 清水丘3−8 |
| No.028 | 沢之町公園 | 都市 | 南住吉3−15 |
| No.029 | 墨江丘公園 | 都市 | 墨江4−15 |
| No.030 | 上住吉東公園 | 工事 | 上住吉1−7 |
| No.031 | 上住吉西公園 | 都市 | 上住吉2−6 |
| No.032 | 千躰公園 | 都市 | 千躰2−5 |
| No.107 | 東粉浜1公園 | 都市 | 東粉浜1−13 |
| No.033 | 東粉浜公園 | 都市 | 東粉浜3−13 |
| No.108 | 帝塚山小公園 | 都市 | 帝塚山西2−2 |
| No.034 | 神ノ木公園 | 都市 | 帝塚山東5−3 |
| No.035 | 万代池公園 | 都市 | 万代3−7 |
| No.037 | 万代東公園 | 都市 | 万代東1−1 |
| No.038 | 万領中央公園 | 都市 | 万代東3−1 |
| No.039 | 万領南公園 | 都市 | 万代東4−2 |
| No.025 | 清水丘憩いの広場 | 児童 | 清水丘3−6 |
| No.027 | 南住吉3丁目児童遊園 | 児童 | 南住吉3−8 |
| No.036 | 第2万代児童遊園 | 児童 | 万代6−8 |
| No.004 | 市営長居西住宅幼児遊園 | 団地 | 長居西3−2 |
| No.005 | 府営長居住宅プレイロット | 団地 | 長居東3−9 |
| No.013 | 市営我孫子西住宅幼児遊園 | 団地 | 我孫子西1−10 |
| No.016 | 市営我孫子南住宅幼児遊園 | 団地 | 杉本1−3 |
| No.020 | 市営遠里小野住宅児童遊園 | 団地 | 遠里小野2−16 |
| No.002 | 大領公園 | 他 | 大領3−1 |
| No.109 | 住吉一二三公園 | 他 | 住吉1−7 |
| No.008 | 苅田南コミュニティー広場 | コミ | 苅田10丁目2番 |
| No.011 | 苅田北コミュニティー広場 | コミ | 我孫子1−2番 |
|
尚、団地内公園は、@niftyの地図検索での検索結果公園の場所に限られ、その団地内全体の調査ではありませんし、その他ごくわずかの見落としがあるかも知れないことをご了承下さい。(資料008も同じ) ブランコ A:ブランコA-TYPE(一般型) B:ブランコB-TYPE(幼児用) すべり台 A:すべり台A-TYPE(一般型) B:すべり台B-TYPE(幼児用) 鉄:鉄棒 ジ:ジャングルジム う:うんてい 遊A-Q:遊具TYPE A-Q 複A-E:複合遊具TYPE A-E 砂場 柵有:柵有り 柵無:柵無し |
| NO. | 名称 | 分類 | ブランコ | すべり台 | 鉄・ジ・う | 遊A-Q | 複A-E | 砂場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.001 | 播磨大領公園 | 都市 | A,B | A,B | 鉄 | A | B | 柵有 |
| No.003 | 西長居公園 | 都市 | A,B | A,B | 鉄・ジ・う | A | A | 柵有 |
| No.101 | 長居東公園 | 都市 | − | − | − | − | − | 柵無 |
| No.102 | 苅田北公園 | 都市 | A | B | − | A | A | 柵無 |
| No.006 | 苅田中公園 | 都市 | B | A,B | 鉄・ジ | A | − | 柵有 |
| No.007 | 苅田南公園 | 都市 | A,B | A,B | 鉄・ジ | A,H | A | 柵有 |
| No.009 | 苅田10公園 | 都市 | A,B | A,B | 鉄 | A,C | − | 柵無 |
| No.010 | 庭井町公園 | 都市 | A | A,B | 鉄 | A,C | − | 柵無 |
| No.012 | 我孫子公園 | 都市 | A,B | A,B | う・う | A | A | 柵有 |
| No.104 | 我孫子東公園 | 都市 | − | − | − | A | D | − |
| No.014 | 淺香中央公園 | 都市 | − | − | − | − | − | − |
| No.015 | 淺香町公園 | 都市 | A,B | A,B | 鉄・う | A,C | A,B | 柵無 |
| No.017 | 杉本町公園 | 都市 | A,A,B | A,B | 鉄 | A,D,N | A',B | 柵有 |
| No.110 | 名前未定公園 | 都市 | B | − | − | A | A | 柵有 |
| No.018 | 山之内公園 | 都市 | A,B | A,B | 鉄・ジ | A | A | 柵有 |
| No.019 | 山之内西公園 | 都市 | − | − | − | L,M | − | − |
| No.021 | 遠里小野公園 | 都市 | A | A | 鉄 | − | − | 柵有 |
| No.022 | おりおの南公園 | 都市 | A,A,B | A,B | 鉄・ジ | A | A | 柵有 |
| No.023 | 遠沢公園 | 都市 | A,B | A,B | 鉄・ジ | A | A | 柵有 |
| No.024 | 清水丘公園 | 都市 | A,A,B | A | − | A | A | 柵有 |
| No.026 | 清水丘ふれあい公園 | 都市 | B | B | − | A,D,E,Q | − | 柵有 |
| No.028 | 沢之町公園 | 都市 | A | A | 鉄 | − | A,B | 柵有 |
| No.029 | 墨江丘公園 | 都市 | A,B | A,B | − | A | − | 柵有 |
| No.031 | 上住吉西公園 | 都市 | − | − | − | A | − | 柵有 |
| No.032 | 千躰公園 | 都市 | A | B | − | A | − | 柵有 |
| No.107 | 東粉浜1公園 | 都市 | B | − | 鉄 | − | − | 柵無 |
| No.033 | 東粉浜公園 | 都市 | A,B | A | 鉄・ジ・う | A,K | − | 柵有 |
| No.108 | 帝塚山小公園 | 都市 | A | A | 鉄 | − | − | 柵無 |
| No.034 | 神ノ木公園 | 都市 | A,B | A,B | − | A | − | 柵有 |
| No.035 | 万代池公園 | 都市 | A | A | 鉄・う | − | A | 柵無 |
| No.037 | 万代東公園 | 都市 | A,B | B | 鉄 | A | − | 柵有 |
| No.038 | 万領中央公園 | 都市 | − | − | − | B,Q | C,D | − |
| No.039 | 万領南公園 | 都市 | B | B | 鉄 | A | A' | 柵有 |
| No.025 | 清水丘憩いの広場 | 児童 | A | A | 鉄 | F | − | − |
| No.027 | 南住吉3丁目児童遊園 | 児童 | − | A | ジ・う | C | − | 柵無 |
| No.036 | 第2万代児童遊園 | 児童 | A | A | ジ・う | H,I,J | E | 柵無 |
| No.004 | 市営長居西住宅幼児遊園 | 団地 | − | − | − | − | − | − |
| No.005 | 府営長居住宅プレイロット | 団地 | − | − | − | − | − | 柵無 |
| No.013 | 市営我孫子西住宅幼児遊園 | 団地 | − | − | う | − | − | − |
| No.016 | 市営我孫子南住宅幼児遊園 | 団地 | − | A | − | C,O,P | − | − |
| No.020 | 市営遠里小野住宅児童遊園 | 団地 | − | A | 鉄・う | G | B | 柵無 |
| No.002 | 大領公園 | 他 | − | − | − | − | A | − |
| No.109 | 住吉一二三公園 | 他 | − | − | − | A' | − | − |
|
広場:広場・オープンスペース ベンチ:ベンチ・イス あ:四阿(あずまや)・藤棚類 樹:樹木 照:照明・街灯 水:水道・水飲み場 ト:トイレ フ:フェンス 禁止事項 野:野球 サ:サッカー ゴ:ゴルフ ソ:ソフトボール テ:テニス 球:球技 ボ:ボール遊び |
| NO. | 名称 | 分類 | 広 | ベ | あ | 樹 | 照 | 水 | 時 | ト | フ | 禁止事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.001 | 播磨大領公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 野・サ・ゴ・ボ |
| No.003 | 西長居公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 野・ソ・ゴ・サ |
| No.101 | 長居東公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | − |
| No.102 | 苅田北公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 野・サ・ゴ |
| No.006 | 苅田中公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | − |
| No.007 | 苅田南公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | − |
| No.009 | 苅田10公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | − |
| No.010 | 庭井町公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 野・サ |
| No.012 | 我孫子公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 野・サ |
| No.104 | 我孫子東公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | サ・ゴ・野 |
| No.014 | 淺香中央公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | − |
| No.015 | 淺香町公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | − |
| No.017 | 杉本町公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 野・サ |
| No.110 | 名前未定公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | サ・ゴ・野 |
| No.018 | 山之内公園 | 都市 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | − |
| No.019 | 山之内西公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | − |
| No.021 | 遠里小野公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 野・サ・ゴ |
| No.022 | おりおの南公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | サ・ゴ・野 |
| No.023 | 遠沢公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | − |
| No.024 | 清水丘公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 野・ソ・ゴ・サ |
| No.026 | 清水丘ふれあい公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | − |
| No.028 | 沢之町公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | − |
| No.029 | 墨江丘公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | − |
| No.031 | 上住吉西公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 野・ゴ・ソ・サ |
| No.032 | 千躰公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 野・ゴ |
| No.107 | 東粉浜1公園 | 都市 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | サ・ゴ・野 |
| No.033 | 東粉浜公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | サ・野 |
| No.108 | 帝塚山小公園 | 都市 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | − |
| No.034 | 神ノ木公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | − |
| No.035 | 万代池公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | − |
| No.037 | 万代東公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 野・サ |
| No.038 | 万領中央公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | − |
| No.039 | 万領南公園 | 都市 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | サ・ゴ・野 |
| No.025 | 清水丘憩いの広場 | 児童 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 野・サ・ソ・テ・ゴ |
| No.027 | 南住吉3丁目児童遊園 | 児童 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | − |
| No.036 | 第2万代児童遊園 | 児童 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | − |
| No.004 | 市営長居西住宅幼児遊園 | 団地 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | ボ |
| No.005 | 府営長居住宅プレイロット | 団地 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 野・サ・ゴ |
| No.013 | 市営我孫子西住宅幼児遊園 | 団地 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | − |
| No.016 | 市営我孫子南住宅幼児遊園 | 団地 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | − |
| No.020 | 市営遠里小野住宅児童遊園 | 団地 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | − |
| No.002 | 大領公園 | 他 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 野・ソ・ゴ・サ |
| No.109 | 住吉一二三公園 | 他 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | サ・ゴ・野 |
|
掲載資料のデータは、大阪市ゆとりとみどり振興局南部方面公園事務所から快く提供していただきました。ここで、あらためてお礼を申し上げます。 尚、上記データにより住吉一二三公園の分類を変更しました。また、新設(No.110)及び新設工事中(No.111)の公園名も、同データによります。 注1:現在工事中で利用不可。 注2:現状は、荒れ放題です。図−007参照 注3:近隣に設置の、該当場所を含む住宅地図掲示板に、記載されていませんでした。 (淺香町公園の記載はある。) |
| NO. | 名称 | 分類 | 広さ(平方m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| No.001 | 播磨大領公園 | 都市 | 928 | |
| No.003 | 西長居公園 | 都市 | 5,715 | |
| No.101 | 長居東公園 | 都市 | 497 | |
| No.102 | 苅田北公園 | 都市 | 978 | |
| No.006 | 苅田中公園 | 都市 | 991 | |
| No.007 | 苅田南公園 | 都市 | 1,652 | |
| No.009 | 苅田10公園 | 都市 | 1,676 | |
| No.010 | 庭井町公園 | 都市 | 1,545 | |
| No.012 | 我孫子公園 | 都市 | 9,024 | |
| No.104 | 我孫子東公園 | 都市 | 606 | |
| No.014 | 淺香中央公園 | 都市 | 34,464 | |
| No.015 | 淺香町公園 | 都市 | 2,793 | |
| No.017 | 杉本町公園 | 都市 | 4,263 | |
| No.110 | 山之内中央公園 | 都市 | 1,552 | 新設 |
| No.018 | 山之内公園 | 都市 | 3,345 | |
| No.019 | 山之内西公園 | 都市 | 2,201 | |
| No.021 | 遠里小野公園 | 都市 | 646 | |
| No.022 | おりおの南公園 | 都市 | 4,042 | |
| No.023 | 遠沢公園 | 都市 | 3,897 | |
| No.024 | 清水丘公園 | 都市 | 3,054 | |
| No.026 | 清水丘ふれあい公園 | 都市 | 2,251 | |
| No.028 | 沢之町公園 | 都市 | 25,157 | |
| No.029 | 墨江丘公園 | 都市 | 1,364 | |
| No.031 | 上住吉西公園 | 都市 | 994 | |
| No.032 | 千躰公園 | 都市 | 1,370 | |
| No.107 | 東粉浜1公園 | 都市 | 433 | |
| No.033 | 東粉浜公園 | 都市 | 1,540 | |
| No.108 | 帝塚山小公園 | 都市 | 404 | |
| No.034 | 神ノ木公園 | 都市 | 2,875 | |
| No.035 | 万代池公園 | 都市 | 44,116 | |
| No.037 | 万代東公園 | 都市 | 1,947 | |
| No.038 | 万領中央公園 | 都市 | 7,269 | |
| No.039 | 万領南公園 | 都市 | 875 | |
| No.030 | 上住吉東公園 | 都市 | 1,364 | 注1 |
| No.103 | 庭井2号公園 | 都市 | 261 | 注2 |
| No.105 | 淺香南公園 | 都市 | 489 | 注3 |
| No.106 | 大和川西公園 | 都市 | 10,149 | 注3 |
| No.109 | 住吉一二三公園 | 都市 | 717 | |
| No.111 | 山之内北公園 | 都市 | 3,354 | 新設工事中 |
・これまで公園の分類として都市公園を使用してきましたが、これは大阪市独自の分類ではなく、都市公園法に明記された公園であることが分かりました。(資料010参照)資料010:都市公園法抜粋 (目的)第一条 |
・もう一つの公園の分類として児童遊園を使用してきましたが、これについて大阪市は独自の位置づけをしています。(資料011参照)資料011:児童遊園、ちびっこ広場 (大阪市ゆとりとみどり振興局のホームページより) ちなみに、同ホームページによると住吉区内に12カ所の児童遊園があり、ちびっこ広場はゼロとなっている。 (平成13年3月31日現在) 児童遊園、ちびっこ広場 |
|
(大阪市住吉区のホームページより抜粋し独自編集) *印は、すでに実地調査済みの公園で、公園名は現地の表示名にしました。。 |
| NO. | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| No.201 | 中一北児童遊園 | 墨江11−6 |
| No.025 | 清水丘憩いの広場* | 清水丘3−6 |
| No.202 | 住吉町児童遊園 | 住吉1−9 |
| No.036 | 第2万代児童遊園* | 万代6−8 |
| No.203 | 鶴ヶ丘児童遊園 | 長居1−10 |
| No.204 | 山之内元町児童遊園 | 山之内元町3 |
| No.027 | 南住吉3丁目児童遊園* | 南住吉3−8 |
| No.205 | 長居北児童遊園 | 長居西1−7 |
| No.206 | 遠里小野3丁目第1児童遊園 | 遠里小野3−11 |
| No.207 | 遠里小野3丁目第2児童遊園 | 遠里小野3−13 |
| No.208 | 山一東児童遊園 | 山之内1−4 |
| No.209 | 苅田南児童遊園 | 苅田10−2 |
|
|